Прайс на размещение баннера |
Срок размещения на: | 1 день | 7 дней | 31 день | По кликах |
Вверху страницы* (до 468х60**): | | | | |
Все страницы | 3 | 10 | 30 | 0.05*** |
Только главная | 1 | 3 | 7 | 0.05 |
Страницы кабинета | 1.5 | 5 | 10 | 0.05 |
Слева под меню (до 240х200**): | | | | |
Все страницы | 2.5 | 9 | 25 | 0.05 |
Только главная | 0.9 | 2.5 | 6 | 0.05 |
Страницы кабинета | 1.3 | 4.5 | 9 | 0.05 |
Справа вверху (до 100х150**): | | | | |
Все страницы | 2.5 | 9 | 25 | 0.05 |
Только главная | 0.9 | 2.5 | 6 | 0.05 |
Страницы кабинета | 1.3 | 4.5 | 9 | 0.05 |
Справа внизу (до 100х150**): | | | | |
Все страницы | 1.8 | 6 | 15 | 0.05 |
Только главная | 0.6 | 2 | 4 | 0.05 |
Страницы кабинета | 0.9 | 2.5 | 5 | 0.05 |
Внизу страницы (до 468х60**): | | | | |
Все страницы | 2 | 7 | 15 | 0.05 |
Только главная | 0.8 | 2.5 | 4 | 0.05 |
Страницы кабинета | 1 | 3 | 5 | 0.05 |
Сверху сайта (до 1500x300**): | | | | |
Все страницы | 6 | 20 | 60 | 0.05 |
Только главная | 1.2 | 4.5 | 12 | 0.05 |
Страницы кабинета | 2.5 | 10 | 20 | 0.05 |
Снизу сайта (до 1500x500**): | | | | |
Все страницы | 4 | 15 | 40 | 0.05 |
Только главная | 1 | 4 | 10 | 0.05 |
Страницы кабинета | 2 | 8 | 16 | 0.05 |
|
*Вверху страницы одновременно может показываться два баннера. Если добавлено больше двух баннеров, тогда они отображаются по очереди в случайном порядке. На страницах кабинета вверху одновременно 4 баннера. |
**Максимальное расширение баннера, ширина х высота.
***Цена кликов указана за 1 клик. Можно выбрать, посетителям из какого города будет показывать баннер. Проверить правильность определения города по IP можно по ссылке https://sypexgeo.net/ru/demo/.
****Цена может меняться, перед продлением смотрите прайс, чтобы потом не было вопросов. |
Стоимость указана в USD. |
|
|
Расположение баннеров на ПК: | |
Расположение баннеров на мобильных устройствах: | |